GP de Europa (Circuito de Valencia)
Bueno, despues de la penalizacion de Renault, de no poder correr en Valencia, al final todo se quedo en una multa de 50.000 $ pudiendo disputar la carrera.
En los entrenamientos libres del viernes, en la segunda sesion, Alonso nos hizo vilver a soñar con un puesto en el podio, un susto al tocarse con Heindfeld, que le costo perder el aleron delantero..
GP de Europa (Circuito de Valencia) 2ª Tanda de entrenamientos libres
http://img36.*************/img36/2007/dibujoiuf.jpg
Finalmente, en la clasificacion, las cosas no fueron tan bien para el y partio desde la 8º posicion:
GP de Europa (Circuito de Valencia) Clasificacion:
Q3
1. L. Hamilton McLaren 1:39.498 15
2. H. Kovalainen McLaren 1:39.532 +0.034 26
3. R. Barrichello Brawn GP 1:39.563 +0.065 21
4. S. Vettel Red Bull Racing 1:39.789 +0.291 21
5. J. Button Brawn GP 1:39.821 +0.323 22
6. K. Räikkönen Ferrari 1:40.144 +0.646 25
7. N. Rosberg Williams 1:40.185 +0.687 25
8. F. Alonso Renault 1:40.236 +0.738 21
9. M. Webber Red Bull Racing 1:40.239 +0.741 21
10. R. Kubica BMW Sauber 1:40.512 +1.014 23
Q2
11. N. Heidfeld BMW Sauber 1:38.826 -0.672 17
12. A. Sutil Force India 1:38.846 -0.652 18
13. T. Glock Toyota 1:38.991 -0.507 15
14. R. Grosjean Renault 1:39.040 -0.458 16
15. S. Buemi Toro Rosso 1:39.514 +0.016 17
Q1
16. G. Fisichella Force India 1:39.531 +0.033 11
17. K. Nakajima Williams 1:39.795 +0.297 8
18. J. Trulli Toyota 1:39.807 +0.309 10
19. J. Alguersuari Toro Rosso 1:39.925 +0.427 10
20. L. Badoer Ferrari 1:41.413 +1.915 13
En una carrera que estaba cantada para el equpo Mclaren, al final por un error en la segundo entrada a boxes de Hamilton (no tenian preparados sus neumaticos

), le cuesta la 1ª posicion a favor de Barrichello y su BrawnGP, Alonso gana dos puestos y entra 6º:
GP de Europa (Circuito de Valencia) Resultado:
Asi va el mundial:
http://img8.*************/img8/7876/capturawqr.jpg
http://img33.*************/img33/7845/captura1a.jpg